二道2022-08-06天气-二道30天历史天气查询
更新时间:2022-08-06 08:07:24
二道2022-08-06的天气
二道今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 23 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 6 |
当前温度 | 22℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 17℃~28℃ | PM10 | 23 |
能见度 | 17km | PM10等级 | 优 |
气压 | 924hPa | 臭氧(O3) | 59 |
湿度 | 90% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 17(优) |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 5(优) |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 23 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 04:31 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:58 | 净化器 | 关闭净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
五颗星 | 春天不减肥,夏天徒伤悲。天气较舒适,快去运动吧。 | |
血糖指数 | ||
较易波动 | 血糖较易波动,注意监测。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
二道历史天气
- 20231123-二道天气
- 20231107-二道天气
- 20231101-二道天气
- 20231031-二道天气
- 20231026-二道天气
- 20231018-二道天气
- 20231017-二道天气
- 20231005-二道天气
- 20230930-二道天气
- 20230919-二道天气
- 20230914-二道天气
- 20230904-二道天气
- 20230828-二道天气
- 20230824-二道天气
- 20230816-二道天气
- 20230803-二道天气
- 20230725-二道天气
- 20230722-二道天气
- 20230717-二道天气
- 20230702-二道天气
- 20230624-二道天气
- 20230610-二道天气
- 20230529-二道天气
- 20230523-二道天气