黔南2022-11-05天气-黔南30天历史天气查询
更新时间:2022-11-05 11:43:08
黔南2022-11-05的天气
黔南今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 62 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 44 |
当前温度 | 16℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 9℃~19℃ | PM10 | 66 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 良 |
气压 | 913hPa | 臭氧(O3) | 119 |
湿度 | 57% | 臭氧(O3)等级 | 优 |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 12(优) |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6(优) |
风速 | 8km/h | 出门建议 | 62 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:01 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:05 | 净化器 | 关闭净化器 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
五颗星 | 春天不减肥,夏天徒伤悲。天气较舒适,快去运动吧。 | |
血糖指数 | ||
不易波动 | 天气条件好,血糖不易波动,可适时进行户外锻炼。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
黔南历史天气
- 20231124-黔南天气
- 20231123-黔南天气
- 20231119-黔南天气
- 20231116-黔南天气
- 20231113-黔南天气
- 20231108-黔南天气
- 20231107-黔南天气
- 20231104-黔南天气
- 20231028-黔南天气
- 20231025-黔南天气
- 20231018-黔南天气
- 20231014-黔南天气
- 20231010-黔南天气
- 20230929-黔南天气
- 20230920-黔南天气
- 20230919-黔南天气
- 20230913-黔南天气
- 20230910-黔南天气
- 20230831-黔南天气
- 20230828-黔南天气
- 20230827-黔南天气
- 20230826-黔南天气
- 20230817-黔南天气
- 20230814-黔南天气