泽州2023-05-30天气-泽州30天历史天气查询
更新时间:2023-05-30 06:06:05
泽州2023-05-30的天气
泽州今日天气
实时天气 | 中雨转小雨 | 空气质量 | 25 |
白天天气 | 中雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 15 |
当前温度 | 15℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 15℃~21℃ | PM10 | 15 |
能见度 | 4km | PM10等级 | 优 |
气压 | 928hPa | 臭氧(O3) | 78 |
湿度 | 95% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 11() |
晚上风向 | 西风 | 二氧化硫(SO2) | () |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 25 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:15 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:36 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
泽州历史天气
- 20231107-泽州天气
- 20231106-泽州天气
- 20231102-泽州天气
- 20231026-泽州天气
- 20231018-泽州天气
- 20231007-泽州天气
- 20230921-泽州天气
- 20230919-泽州天气
- 20230914-泽州天气
- 20230905-泽州天气
- 20230827-泽州天气
- 20230818-泽州天气
- 20230809-泽州天气
- 20230807-泽州天气
- 20230804-泽州天气
- 20230723-泽州天气
- 20230720-泽州天气
- 20230703-泽州天气
- 20230627-泽州天气
- 20230623-泽州天气
- 20230530-泽州天气
- 20230528-泽州天气
- 20230524-泽州天气
- 20230522-泽州天气