大方2023-06-27天气-大方30天历史天气查询
更新时间:2023-06-27 22:27:22
大方2023-06-27的天气
大方今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 38 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 18 |
当前温度 | 21℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 19℃~26℃ | PM10 | 37 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 823hPa | 臭氧(O3) | 121 |
湿度 | 76% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 8() |
晚上风向 | 南风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 26km/h | 出门建议 | 38 |
风速等级 | 3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:05 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:55 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力稍强,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
大方历史天气
- 20231123-大方天气
- 20231114-大方天气
- 20231107-大方天气
- 20231104-大方天气
- 20231026-大方天气
- 20231019-大方天气
- 20231017-大方天气
- 20230930-大方天气
- 20230919-大方天气
- 20230915-大方天气
- 20230914-大方天气
- 20230912-大方天气
- 20230904-大方天气
- 20230826-大方天气
- 20230816-大方天气
- 20230803-大方天气
- 20230726-大方天气
- 20230717-大方天气
- 20230702-大方天气
- 20230627-大方天气
- 20230624-大方天气
- 20230610-大方天气
- 20230529-大方天气
- 20230523-大方天气