泽州2023-07-20天气-泽州30天历史天气查询
更新时间:2023-07-20 03:34:32
泽州2023-07-20的天气
泽州今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 48 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 33 |
当前温度 | 21℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 19℃~31℃ | PM10 | 43 |
能见度 | 10km | PM10等级 | 优 |
气压 | 927hPa | 臭氧(O3) | 112 |
湿度 | 92% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 11() |
晚上风向 | 东南风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 48 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:27 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:43 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
泽州历史天气
- 20231107-泽州天气
- 20231106-泽州天气
- 20231102-泽州天气
- 20231026-泽州天气
- 20231018-泽州天气
- 20231007-泽州天气
- 20230921-泽州天气
- 20230919-泽州天气
- 20230914-泽州天气
- 20230905-泽州天气
- 20230827-泽州天气
- 20230818-泽州天气
- 20230809-泽州天气
- 20230807-泽州天气
- 20230804-泽州天气
- 20230723-泽州天气
- 20230720-泽州天气
- 20230703-泽州天气
- 20230627-泽州天气
- 20230623-泽州天气
- 20230530-泽州天气
- 20230528-泽州天气
- 20230524-泽州天气
- 20230522-泽州天气