泽州2023-07-23天气-泽州30天历史天气查询
更新时间:2023-07-23 15:55:04
泽州2023-07-23的天气
泽州今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 53 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 6 |
当前温度 | 34℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 21℃~35℃ | PM10 | 18 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 921hPa | 臭氧(O3) | 162 |
湿度 | 30% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 2() |
晚上风向 | 东南风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 17km/h | 出门建议 | 53 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:29 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:40 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当减少运动时间,降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
泽州历史天气
- 20231107-泽州天气
- 20231106-泽州天气
- 20231102-泽州天气
- 20231026-泽州天气
- 20231018-泽州天气
- 20231007-泽州天气
- 20230921-泽州天气
- 20230919-泽州天气
- 20230914-泽州天气
- 20230905-泽州天气
- 20230827-泽州天气
- 20230818-泽州天气
- 20230809-泽州天气
- 20230807-泽州天气
- 20230804-泽州天气
- 20230723-泽州天气
- 20230720-泽州天气
- 20230703-泽州天气
- 20230627-泽州天气
- 20230623-泽州天气
- 20230530-泽州天气
- 20230528-泽州天气
- 20230524-泽州天气
- 20230522-泽州天气