泽州2023-08-07天气-泽州30天历史天气查询
更新时间:2023-08-07 09:33:14
泽州2023-08-07的天气
泽州今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 49 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 19 |
当前温度 | 23℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 20℃~28℃ | PM10 | 49 |
能见度 | 11km | PM10等级 | 优 |
气压 | 922hPa | 臭氧(O3) | 46 |
湿度 | 74% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 21() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 9() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 49 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:40 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:29 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力稍强,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
泽州历史天气
- 20231107-泽州天气
- 20231106-泽州天气
- 20231102-泽州天气
- 20231026-泽州天气
- 20231018-泽州天气
- 20231007-泽州天气
- 20230921-泽州天气
- 20230919-泽州天气
- 20230914-泽州天气
- 20230905-泽州天气
- 20230827-泽州天气
- 20230818-泽州天气
- 20230809-泽州天气
- 20230807-泽州天气
- 20230804-泽州天气
- 20230723-泽州天气
- 20230720-泽州天气
- 20230703-泽州天气
- 20230627-泽州天气
- 20230623-泽州天气
- 20230530-泽州天气
- 20230528-泽州天气
- 20230524-泽州天气
- 20230522-泽州天气