大方2023-09-04天气-大方30天历史天气查询
更新时间:2023-09-04 05:49:37
大方2023-09-04的天气
大方今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 63 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 45 |
当前温度 | 14℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 15℃~25℃ | PM10 | 58 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 良 |
气压 | 828hPa | 臭氧(O3) | 64 |
湿度 | 92% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 10() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 63 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:37 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:16 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
大方历史天气
- 20231123-大方天气
- 20231114-大方天气
- 20231107-大方天气
- 20231104-大方天气
- 20231026-大方天气
- 20231019-大方天气
- 20231017-大方天气
- 20230930-大方天气
- 20230919-大方天气
- 20230915-大方天气
- 20230914-大方天气
- 20230912-大方天气
- 20230904-大方天气
- 20230826-大方天气
- 20230816-大方天气
- 20230803-大方天气
- 20230726-大方天气
- 20230717-大方天气
- 20230702-大方天气
- 20230627-大方天气
- 20230624-大方天气
- 20230610-大方天气
- 20230529-大方天气
- 20230523-大方天气