大方2023-10-19天气-大方30天历史天气查询
更新时间:2023-10-19 02:10:39
大方2023-10-19的天气
大方今日天气
实时天气 | 多云转阵雨 | 空气质量 | 24 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 阵雨 | PM2.5 | 11 |
当前温度 | 16℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 11℃~22℃ | PM10 | 15 |
能见度 | 14km | PM10等级 | 优 |
气压 | 829hPa | 臭氧(O3) | 75 |
湿度 | 86% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 7() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 24 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:58 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:26 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
大方历史天气
- 20231123-大方天气
- 20231114-大方天气
- 20231107-大方天气
- 20231104-大方天气
- 20231026-大方天气
- 20231019-大方天气
- 20231017-大方天气
- 20230930-大方天气
- 20230919-大方天气
- 20230915-大方天气
- 20230914-大方天气
- 20230912-大方天气
- 20230904-大方天气
- 20230826-大方天气
- 20230816-大方天气
- 20230803-大方天气
- 20230726-大方天气
- 20230717-大方天气
- 20230702-大方天气
- 20230627-大方天气
- 20230624-大方天气
- 20230610-大方天气
- 20230529-大方天气
- 20230523-大方天气