泽州2023-11-07天气-泽州30天历史天气查询
更新时间:2023-11-07 20:13:58
泽州2023-11-07的天气
泽州今日天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 54 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 27 |
当前温度 | 10℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 4℃~17℃ | PM10 | 58 |
能见度 | 15km | PM10等级 | 良 |
气压 | 929hPa | 臭氧(O3) | 74 |
湿度 | 63% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 29() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 12() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 54 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:56 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:28 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
泽州历史天气
- 20231107-泽州天气
- 20231106-泽州天气
- 20231102-泽州天气
- 20231026-泽州天气
- 20231018-泽州天气
- 20231007-泽州天气
- 20230921-泽州天气
- 20230919-泽州天气
- 20230914-泽州天气
- 20230905-泽州天气
- 20230827-泽州天气
- 20230818-泽州天气
- 20230809-泽州天气
- 20230807-泽州天气
- 20230804-泽州天气
- 20230723-泽州天气
- 20230720-泽州天气
- 20230703-泽州天气
- 20230627-泽州天气
- 20230623-泽州天气
- 20230530-泽州天气
- 20230528-泽州天气
- 20230524-泽州天气
- 20230522-泽州天气