西夏2023-11-10天气-西夏30天历史天气查询
更新时间:2023-11-10 10:12:03
西夏2023-11-10的天气
西夏今日天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 53 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 22 |
当前温度 | -2℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -5℃~5℃ | PM10 | 56 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 良 |
气压 | 898hPa | 臭氧(O3) | 24 |
湿度 | 43% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 26() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 12() |
风速 | 8km/h | 出门建议 | 53 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:29 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:48 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
西夏历史天气
- 20231124-西夏天气
- 20231112-西夏天气
- 20231110-西夏天气
- 20231107-西夏天气
- 20231026-西夏天气
- 20231018-西夏天气
- 20231007-西夏天气
- 20230924-西夏天气
- 20230919-西夏天气
- 20230913-西夏天气
- 20230905-西夏天气
- 20230903-西夏天气
- 20230822-西夏天气
- 20230818-西夏天气
- 20230807-西夏天气
- 20230804-西夏天气
- 20230801-西夏天气
- 20230729-西夏天气
- 20230720-西夏天气
- 20230719-西夏天气
- 20230707-西夏天气
- 20230703-西夏天气
- 20230627-西夏天气
- 20230623-西夏天气